Voici une description des différentes polices d'assurance pour un voyage longue durée. ( > 3 mois )
IMPORTANT: Toujours lire en détail les conditions générales (police) des assurances
|
| AVI | ISI TRAVEL (ex-ISIS) | WORLDNOMADS | ASFE | GLOBE PARTNER
|
| Frais Médicaux Maladie/Accident | 300 000 € | Sans franchise - 150 000 € | 2 962 567 € - Franchise 60 € | Sans franchise - Frais médicaux jusqu’à 45 735 € + Hospitalisation jusqu’à 45 735 € | 100% des frais réels, sans franchise ni délai de carence. Frais médicaux maximum par personne et par an : 150 000 €
|
| Reeducation/kiné/chiro | Exclus | kiné ( si prescrit par un médecin ) | | | kiné ( si accident et hospitalisation )
|
| Frais dentaires d'urgence | 75 € | Urgence 150€, en cas d'accident 350€ | 296,26 €(500 AUD$) | 100% des frais cas d'accident ; 305 € maxi pour totalité du sejour | Urgence 300 €, en cas d'accident 600€
|
| Frais de Transport : Rapatriement Médical | Frais Réels | Frais Réels ( si décès : rapatriement du corps ) | 7 110,16 € (12 000 AUD$) | Frais Réels ( si décès : rapatriement du corps, frais de cercueil limités à 762 € ) | 100% des frais réels ( si décès : rapatriement du corps ou frais funéraires limités à 1 500 € )
|
| Billet de Visite d'un Parent | 3 000 € maxi ( si hospi + 5jours ) | Frais Réels | | Transport A/R d’un parent ( si hosp. + 10 jours ) | Billet A/R + 80 € par nuit maxi. 8 nuits ( si hospitalisation + 6 jours )
|
| Capital décès | 3 000 € | 7 625 € ( 2 285 € si décès avec usage d’un 2 roues ) | 7 110,16 € , (12 000 AUD$) | | 8 000 €
|
| Capital Invalidité (suite à accident) | 75 000 € maxi ( total ) de 1% à 99% partielle | 15 245 € | | contrat prévoyance ASFE : 18.28€ / trimestre pour un capital de 60980€ max | 30 000 €
|
| Assurance bagages | 1 000 € maxi | Pendant le trajet A/R 760 € - Franchise 46 € | 1 481,28 € (2 500 AUD$) - 148,13 € par objet(250 AUD$) | | Pendant le trajet A/R 1 150 €
|
| Objet de valeur | 300 € maxi par article | 380 € | Option nomad plus | |
|
| Responsabilité Civile | | Franchise 76 € | 1 481 283,50€ ( 2 500 000 AUD$ ) | 1 524 490 € ( ensemble des dommages ) - Pas de franchise | Franchise 80 €
|
| Dommages corporels | 750 000 € maxi | 304 900 € | | 1 524 490 € | 4 575 000 €
|
| Dommages matériels par accident | 450 000 € maxi | 76 225 € | | 76 225 € maxi | 76 000 € ( Objets confiés : 11 500 € )
|
| Dommages matériels par incendie | 180 000 € maxi | | | |
|
| Dommages matériels par dégats des eaux | 75 000 € maxi | | | |
|
| Assistance Juridique | 300 000 € maxi | 1 525 € | 1 478 478,25 € maxi | 3 049 € - Avance sur caution 15 245 € | 3 000 € - Avance sur caution pénale: 7 000 €
|
| Agression | Porter plainte à la police dans les 24 heures ( inclus ds FRAIS Médicaux ) | | | |
|
| Préjudice Morale esthetique | 15 000 € maxi | | | |
|
| Prix pour 6 mois | 276 € + options | 218 € | 179 € | 211 € | pour les moins de 36 ans: 30€/mois
|
| Prix pour 12 mois | 552 € + options | 430 € | 299 € | 391 € | Idem ( soit 360 €/an )
|
| Options | 14 €/mois pour bagages( 168 € pour 12 mois ) - 15 €/mois pour sports à risques ( 180 € pour 12 mois ) | Sports d'hiver ( tout sauf saut à skis ) et sports à risques ( rappel, canyoning, parachute, aviation, parapente, ULM… ) assurés de 1 à 5 mois : 45 € ; de 6 à 12 mois inclus : 70 € | Nomad plus = vous devez spécifier les objets que vous voulez assurer en plus (excepte bijoux) - 592,32 € max par objet (1000 AU$)et maxi au total de 1 776,95 € soit (3000 AUD$)voir le site pour plus d'infos | | Option Interruption d'études ( remboursement des frais d’étude restants en cas de rapatriement ou d’hospitalisation de plus de 45 jours consécutifs ) : 1% des frais avec un minimum de 50 €
|
| Avantages | * Pas de franchise | * Pas de franchise * Couvre les activités professionnelles * Sports ordinaires toujours assurés ( kart, foot, surf, VTT, voile, course à pied… ) * | * Sports à risques * Interface web de gestion | * Pas de franchise * Couvre les activités professionnelles * Prix * Sports extreme désormais pris en charge (2006) sauf compétitions et tentative de records (attention pas de capital si deces ou invalidité) | * Prix * Sans questionnaire médical * Frais dentaire * Sports a risques (exclusions: alpinisme, luge de compétition, sports aériens, scooter des mers, sports de combat, plongée sous-marine, + tous les sports pratiqués lors de compétitions ou entraînements)
|
| Inconvénients | * Prix (2 fois plus cher) * Sports dangereux pas pris en charge (dont : plongée, varappe, alpinisme, SURF, parachutisme, delta-plane...) | Même avec l'option certains sports à risque ne sont pas pris en charge en cas d'invalidité ou décès ( mais ok pour les soins si accidents ) : foot americain, rugby, saut à l'elastique, speleologie, equitation, alpinisme +2500m, escalade avec cordes, plongée jusque 40m, ski nautique, canoé eaux vives, rafting et "tout autres sport comprenant un risque d'accident plus élevé" | Franchises | * PAS de capital en cas d'invalidité ou de décès * Pas assurance bagages | * Pas de mensualisation possible, mais (au conseil meme de l'assureur) refaire une souscription tous les 2 mois depuis le net (ce qui devient un avantage...) * Pas responsabilité civile ni prévoyance (juste frais médicaux) dans les activités professionnelles
|
| Contacts | Site : AVI | Téléphone : 01.69.36.21.59 & Site : ISI TRAVEL | Site : WorldNomads | Site : ASFE | Site : Global Partner}
|
'
Le bon plan est de demander à votre Assurance Automobile, une feuille de votre historique. Prouvant ainsi que vous êtes un bon conducteur. Celà vous servira si vous comptez conduire en Australie et prendre une assurance voiture. Elle vous reviendra moins cher.'